当ホームページに掲載した旧モデルの製品情報です。
当店価格記載の商品は在庫がございます。
詳細は車種名をクリックしてください。
■スポーツサイクル |
メーカー | 名称 | 車種記号 | タイヤ | フレーム | ギヤ | カラー |
メーカー価格 税抜(円) |
ラレー | カールトン-V | CRV | 700X25C | 520ミリ | 20段 | ● | 160,000 |
フカヤ | ダボス | DAVOS308 | 700X28C | 520ミリ | 18段 | ● | 132,000 |
フカヤ | ダボス | DAVOS603 | 650X38A | 500ミリ | 16段 | ● | 139,000 |
ラレー | カールトン-E | CRE | 700X25C | 430ミリ | 16段 | ● | 75,000 |
ラレー | カールトン-N | CRN | 700X32C | 460ミリ | 18段 | ● | 110000 |
ジェイミス | サテライト |
- |
700X25C | 540ミリ | 27段 | ●/● | 103,810 |
ジェイミス | スーパーノバ |
- |
700X32C | 480ミリ | 20段 | ●/○ | 275,238 |
ジェイミス | ノバ・レース |
- |
700X32C | 510ミリ | 18段 | ●/○ | 122,857 |
ジェイミス | オーロラ |
- |
700X32C | 530ミリ | 27段 | ○ | 122,857 |
ジェイミス | オーロラ |
- |
700X32C | 470〜530ミリ | 27段 | ● | 103,810 |
パナソニック | クロモリ ツーリング | B-OSD3 | 700X32C | 480〜530ミリ | 24段 | ● | 142,857〜 |
ラレー | カールトン-F | CRF | 700X23C | 490〜530ミリ | 18段 | ● ● | 135,000 |
ジェイミス | デュランゴ2.0 |
- |
26X2.10 | 17インチ | 27段 | ●/● | 100,000 |
ジェイミス | コーダ・コンプ | J-CDC410-F | 700X28C | 410ミリ | 27段 | ●/● | 119,019 |
ラレー | クラブスペシャル |
CLS |
700-28C | 510ミリ | 16段 | ● | 95,000 |
ジェイミス | オーロラ エリート |
- |
700-32C | 510ミリ | 30段 | ●/○ | 189,524 |
アラヤ | ランドナー |
RAN |
26-1.50 | 500ミリ | 24段 | ● ● | 135,000 |
ジェイミス | ノバ プロ |
- |
700-32C | 490〜530ミリ | 18段 | ●/○ | 160,952 |
ジェイミス | オーロラ |
- |
700-32C | 470〜550ミリ | 27段 | ●/○ | 113,334 |
ジェイミス | オーロラ | J-ARA530-M | 700-28C | 470〜550ミリ | 27段 | ●/○ | 113,334 |
ジェイミス | サテライト | J-STLT500-M | 700-23C | 470〜570ミリ | 24段 | ●/● ○/● | 100,000 |
ジェイミス | ベンチュラSPORT | J-VTS510-M | 700-23C | 480〜540ミリ | 16段 | ● ○ | 71,238 |
ジェイミス | デュランゴ・スポーツSX | J-DUSP430-N | 26 | 17インチ | 24段 | ●/● ● | 65,800 |
ジェイミス | クロスカントリー1.0 | J-CCF360-N | 26 | 14インチ | 21段 | ●/● ● | 39,800 |
ジェイミス | コーダ・エリート | J-CDE410F | 700X28C | 410mm | 27段 | ●/● | 169,000 |
ジェイミス | ダカール・スポーツ | J-DS480-F | 26 | 13〜19インチ | 27段 | ●/● | 149,000 |
ジェイミス | サテライト | J-STLT500-F | 700-23C | 390〜500ミリ | 24段 | ●/● | 99,800 |
マルイシ | ロードエース | E-RA450-F | 700-32C | 450・490ミリ | 24段 | ● ○ | 49,800 |
ジェイミス | サテライト | J-STLT530-Y | 700-23C | 470〜530ミリ | 24段 | ●/● | 100.000 |
ジェイミス | オーロラ | J-ARA500-Y | 700-28C | 470〜530ミリ | 27段 | ●/○ | 113,334 |
ジェイミス | クロスカントリー2.0 | J-CCS430-F | 26 | 17インチ | 27段 | ●/● | 49,800 |
■電動アシストサイクル |
メーカー | 名称 | 車種記号 | タイヤ | フレーム | ギア | カラー | 販売価格(税込) |
パナソニック | オフタイム | BE-EPW07 | 前18後20 | 折りタタミ | 7段 | ● ● | 115,800 |
パナソニック | リチウムビビEX | BE-EPE63 | 26 | L型 | 3段 | ● ● ● ● ● ● | 115.800 |
パナソニック | ジュールビビ (リミテッド) | BE-1EPS63 | 26 | L型 | 3段 | ● | 75,850 |
ミヤタ | グッドラック アシスト | VSU-634F | 26 | L型 | 3段 | ● ● ● | 83.790 |
パナソニック | タフネスビビL | BE-EHL762 | 27 | スタッガード | 6段 | ● ● | 125.790 |
パナソニック | WILL エレクトリックバイク | BE-EHF07 | 前18後20 | 折りたたみ | 7段 | ●/● ●/● | 115.290 |
パナソニック | リチウム エクセレントビビ | BE-EHE632A | 26 | L型 | 3段 | ● ● ● ● | 125.790 |
パナソニック | リラクル | BE-ETR032M | 前20後18 | L型 | 3段 | ● | 186.900 |
マルイシ | カルスターアシストL | CLAL263-N | 26 | L型 | 3段 | ● ● | 94.290 |
マルイシ | カルスターアシストE | CLAE263-F | 26 | L型 | 3段 | ● ● ● | 73,290 |
■シティ |
メーカー | 名称 | 車種記号 | タイヤ | フレーム | ギア | カラー | 販売価格(税込) |
マルイシ | ワラビー | WBB273-N | 27 | 変形ミキスト | 3段 | ● ● ● | 30.240 |
マルイシ | ケープ ピッカルライト | KPSPF276SCN | 27 | スタッガード | 6段 | ● ● ● | 24.990 |
マルイシ | デ オ | DOLX263-N | 26 | L型 | 3段 | ● ● ● ● ● ● | 28.140 |
マルイシ | ビュー | VWW263-N | 26 | Wループ | 3段 | ● ● ● ● ● | 35.490 |
マルイシ | ビュー | VWL263-N | 26 | L型 | 3段 | ● ● ● ● ● | 36.540 |
マルイシ | M&M | MMW26-H | 26 | Wループ | ― | ● ● ○ | 33.390 |
マルイシ | M&M | MMW263-H | 26 | Wループ | 3段 | ● ● ○ | 38.640 |
マルイシ | デオ ピッカルライト | DOSXP273-DN | 27 | スタッガード | 3段 | ● ● ● | 31.290 |
マルイシ | DOWX26-N | 26 | Wループ | ― | ● ● ● ● ● ● | 21.840 | |
マルイシ | デ オ | DOWX263-N | 26 | Wループ | 3段 | ● ● ● ● ● ● | 27.090 |
マルイシ | カール・アルミ | CUAL263-H | 26 | L型 | 3段 | ● ● ○ | 32.340 |
マルイシ | ビュー ピッカルライト | VWWP263-FF | 26 | Wループ | 3段 | ● ● ● | 42.840 |
マルイシ | デ オ | DOSX273-NN | 27 | スタッガード | 3段 | ● ● ● | 27.090 |
マルイシ | デオ ピッカルライト | DOSXP283-DN | 28 | スタッガード | 3段 | ● | 31.290 |
ミヤタ | アルミスターU | DASU636 | 26 | L型 | 3段 | ● ● ● ● ● | 31,800 |
ミヤタ | アルミスターWウルトラLビーム | DASW63L6 | 26 | Wループ | 3段 | ● ● | 36,800 |
ミヤタ | アルミスターG | DAS736 | 27 | スタッガード | 3段 | ● ● ● ● | 30,800 |
■ふらっか〜ず |
メーカー | 名称 | 車種記号 | タイヤ | フレーム | ギヤ | カラー | 販売価格(税込) |
マルイシ | ふらっか〜ずコモ クーラ | FRR203-Y | 前24後20 | VL型 | 3段 | ● ● ○ | 63,800 |
マルイシ | ふらっか〜ずComo アシスト | FRCA263-H | 前24後26 | L型 | 3段 | ● ○ | 115.290 |
マルイシ | ふらっか〜ずコモ クーラ | FRR203-Y | 前24後20 | VL型 | 3段 | ● ● ● | 60,690 |
マルイシ | ふらっか〜ずPaPa | FRPP3-S | 前24後26 | ミキスト | 3段 | ● ● | 57.540 |
マルイシ | ふらっか〜ずノンタン | FRNT263-S | 前24後26 | VL型 | 3段 | ● ● ● | 43.890 |
マルイシ | ふらっか〜ずMAMA | FRM263-N | 前24後26 | VL型 | 3段 | ● ● ● ● ● | 36.540 |
マルイシ | ふらっか〜ずComo アシスト | FRCA263-N | 前22後26 | L型 | 3段 | ● ● ● ● ● | 115.290 |
マルイシ | ふらっか〜ずコモ | FRCP263-N | 前22後26 | L型 | 3段 | ● | 57.540 |
■コンパクト・折りたたみ・小径車 |
メーカー | 名称 | 車種記号 | タイヤ | フレーム | ギヤ | カラー | 販売価格(税込) |
マルイシ | ふらっか〜ずカーゴミニ | FRCGMP20-NY | 20 | 超低床 | ― | ● ● ● | 35.800 |
マルイシ | ミニック・プードル | CMP20-K | 20 | 超低床 | ― | ● ● | 35.490 |
マルイシ | S−BIKE | JFHF203-N | 20 | 折りたたみ | 3段 | ● ● ● | 36.540 |
マルイシ | N.Y.P.M. | PET163-N | 16 | キャリア一体型 | 3段 | ● ● ○ | 36.540 |